|
|
CDRH8D38

Model No.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CDRH8D38-1R8M | 100KHz,0.3V | 1.8 | ±20 | 15.6 | 6.80 | | CDRH8D38-2R5M | 100KHz,0.3V | 2.5 | ±20 | 17.5 | 6.00 | | CDRH8D38-3R5M | 100KHz,0.3V | 3.5 | ±20 | 24.0 | 5.00 | | CDRH8D38-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 29.0 | 4.40 | | CDRH8D38-6R0M | 100KHz,0.3V | 6.0 | ±20 | 32.0 | 4.00 | | CDRH8D38-100M | 100KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 48.0 | 3.00 | | CDRH8D38-150M | 100KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 67.0 | 2.50 | | CDRH8D38-220M | 100KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 105.0 | 2.00 | | CDRH8D38-330M | 100KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 157.0 | 1.60 | | CDRH8D38-470M | 100KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 189.0 | 1.42 | | CDRH8D38-680M | 100KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 290.0 | 1.08 | | CDRH8D38-101M | 100KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 410.0 | 0.88 |
特長: FEATURES:
數(shù)量/卷:1,000PCS。
Quantity/reel: 1,000PCS. 耐大電流,低直流電阻,八角形8.3mm MAX,高度4.0mm MAX。
High rated current & Low DCR, octagonal 8.3mm MAX. Height 4.0mm MAX. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應用于電源設備、數(shù)碼相機、掃描儀、升降壓轉換、CD-ROM、DVD播放器、筆記本電腦、主板和顯卡等。
Widely use in Batter powered equipment/Digital camera & scanner/DC-DC converter/CD-ROM & DVD/Laptop & Notebook / UGA displaycard etc.
|