|
|
CD43

Model No.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CD43-1R0M | 100KHz,0.3V | 1.0 | ±20 | 0.033 | 3.800 | | CD43-2R2M | 100KHz,0.3V | 2.2 | ±20 | 0.047 | 2.600 | | CD43-2R7M | 100KHz,0.3V | 2.7 | ±20 | 0.052 | 2.430 | | CD43-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.058 | 2.150 | | CD43-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.094 | 1.700 | | CD43-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.117 | 1.410 | | CD43-8R2M | 100KHz,0.3V | 8.2 | ±20 | 0.132 | 1.260 | | CD43-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.182 | 1.150 | | CD43-120M | 1KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.210 | 1.050 | | CD43-150M | 1KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.235 | 0.920 | | CD43-180M | 1KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.338 | 0.840 | | CD43-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.378 | 0.760 | | CD43-270M | 1KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.522 | 0.710 | | CD43-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.540 | 0.640 | | CD43-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 0.587 | 0.590 | | CD43-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 0.844 | 0.540 | | CD43-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 0.937 | 0.500 | | CD43-680M | 1KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 1.117 | 0.460 | | CD43-820M | 1KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 1.180 | 0.430 | | CD43-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 1.190 | 0.410 | | CD43-121M | 1KHz,0.3V | 120.0 | ±20 | 1.220 | 0.380 | | CD43-151M | 1KHz,0.3V | 150.0 | ±20 | 1.400 | 0.350 |
特 長:
FEATURES:
數(shù)量/卷:2,000PCS。
Quantity/reel: 2,000PCS. 產(chǎn)品小型化,標(biāo)準(zhǔn)外圓4.5mm(4.8mm Max)高度3.2mm TYP。
Small product, rotundity 4.5mm type (4.8mm Maximum) Height 3.2mm TYP. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個(gè)人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機(jī)、便攜式光碟機(jī)等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|