|
|
CD52

Model No.
品名 | Test Condition
測(cè)試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CD52-1R0M | 100KHz,0.3V | 1.0 | ±20 | 0.050 | 4.200 | | CD52-2R2M | 100KHz,0.3V | 2.2 | ±20 | 0.080 | 3.200 | | CD52-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.120 | 2.400 | | CD52-3R9M | 100KHz,0.3V | 3.9 | ±20 | 0.140 | 2.000 | | CD52-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.150 | 1.800 | | CD52-5R6M | 100KHz,0.3V | 5.6 | ±20 | 0.160 | 1.500 | | CD52-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.170 | 1.400 | | CD52-8R2M | 100KHz,0.3V | 8.2 | ±20 | 0.200 | 1.300 | | CD52-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.230 | 1.100 | | CD52-120M | 1KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.250 | 1.050 | | CD52-150M | 1KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.300 | 1.000 | | CD52-180M | 1KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.350 | 0.900 | | CD52-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.400 | 0.850 | | CD52-270M | 1KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.500 | 0.750 | | CD52-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.550 | 0.700 | | CD52-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 0.650 | 0.600 | | CD52-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 0.750 | 0.550 | | CD52-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 0.950 | 0.500 | | CD52-680M | 1KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 1.200 | 0.450 | | CD52-820M | 1KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 1.400 | 0.400 | | CD52-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 1.750 | 0.350 | | CD52-121M | 1KHz,0.3V | 120.0 | ±20 | 2.000 | 0.250 |
特長: FEATURES:
數(shù)量/卷:2,500PCS。
Quantity/reel: 2,500PCS. 產(chǎn)品小型化,標(biāo)準(zhǔn)外圓5.8mm(6.1mm Max)高度2.0mm TYP。
Small product, rotundity 5.8mm type (6.1mm Maximum) Height 2.0mm TYP. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個(gè)人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機(jī)、便攜式光碟機(jī)等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|