|
|
CD42

Model No.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CD42-2R7M | 100KHz,0.3V | 2.7 | ±20 | 0.065 | 1.500 | | CD42-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.095 | 1.400 | | CD42-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.180 | 0.970 | | CD42-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.450 | 0.600 | | CD42-260M | 1KHz,0.3V | 26.0 | ±20 | 0.470 | 0.550 | | CD42-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.500 | 0.540 | | CD42-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 0.700 | 0.500 | | CD42-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 0.800 | 0.480 | | CD42-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 0.900 | 0.450 | | CD42-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 1.500 | 0.100 | | CD42-151M | 1KHz,0.3V | 150.0 | ±20 | 2.300 | 0.090 |
特長: FEATURES: 數(shù)量/卷:2,500PCS。
Quantity/reel: 2,500PCS. 產(chǎn)品小型化,標(biāo)準(zhǔn)外圓4.5mm(4.8mm Max)高度2.0mm TYP。
Small product, rotundity 4.5mm type (4.8mm Maximum) Height 2.0mm TYP. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個(gè)人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機(jī)、便攜式光碟機(jī)等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|