|
|
|
CDRH6D38

Model No.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CDRH6D38-1R5M | 100KHz,0.3V | 1.5 | ±20 | 0.015 | 5.20 | | CDRH6D38-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.020 | 3.50 | | CDRH6D38-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.029 | 2.40 | | CDRH6D38-100M | 100KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.038 | 2.00 | | CDRH6D38-120M | 100KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.053 | 1.70 | | CDRH6D38-150M | 100KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.057 | 1.60 | | CDRH6D38-180M | 100KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.092 | 1.20 | | CDRH6D38-220M | 100KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.096 | 1.30 | | CDRH6D38-270M | 100KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.109 | 1.20 | | CDRH6D38-330M | 100KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.124 | 1.10 | | CDRH6D38-390M | 100KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 0.138 | 1.00 | | CDRH6D38-470M | 100KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 0.155 | 0.95 | | CDRH6D38-560M | 100KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 0.202 | 0.85 | | CDRH6D38-680M | 100KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 0.234 | 0.75 | | CDRH6D38-820M | 100KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 0.324 | 0.70 | | CDRH6D38-101M | 100KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 0.358 | 0.65 | | CDRH6D38-121M | 100KHz,0.3V | 120.0 | ±20 | 0.470 | 0.59 | | CDRH6D38-151M | 100KHz,0.3V | 150.0 | ±20 | 0.580 | 0.54 | | CDRH6D38-181M | 100KHz,0.3V | 180.0 | ±20 | 0.690 | 0.49 |
特長: FEATURES:
數(shù)量/卷:1,000PCS。
Quantity/reel: 1,000PCS. 產(chǎn)品小型化,方形7.0mm MAX,高度4.0mm MAX。
Small product, quadrate 7.0mm MAX. Height 4.0mm MAX. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī)、掃描儀、升降壓轉(zhuǎn)換器、磁帶錄像機(jī)電源、液晶顯示組件、便攜終端設(shè)備、筆記本電腦等。
Widely use in Digital camera & scanner/DC-DC converter/Power supply for VTR/LCD monitor/Portable terminal equipment/Notebook etc.
|