|
|
CD75

Model No.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CD75-1R0M | 100KHz,0.3V | 1.0 | ±20 | 0.013 | 7.50 | | CD75-2R2M | 100KHz,0.3V | 2.2 | ±20 | 0.023 | 5.30 | | CD75-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.028 | 4.50 | | CD75-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.045 | 4.00 | | CD75-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.058 | 3.20 | | CD75-8R2M | 100KHz,0.3V | 8.2 | ±20 | 0.070 | 2.80 | | CD75-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.070 | 2.30 | | CD75-120M | 1KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.080 | 2.00 | | CD75-150M | 1KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.090 | 1.80 | | CD75-180M | 1KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.100 | 1.60 | | CD75-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.110 | 1.50 | | CD75-270M | 1KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.120 | 1.30 | | CD75-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.130 | 1.20 | | CD75-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 0.160 | 1.10 | | CD75-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 0.180 | 1.00 | | CD75-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 0.240 | 0.94 | | CD75-680M | 1KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 0.280 | 0.85 | | CD75-820M | 1KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 0.370 | 0.78 | | CD75-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 0.430 | 0.72 | | CD75-121M | 1KHz,0.3V | 120.0 | ±20 | 0.470 | 0.66 | | CD75-151M | 1KHz,0.3V | 150.0 | ±20 | 0.640 | 0.58 | | CD75-181M | 1KHz,0.3V | 180.0 | ±20 | 0.710 | 0.51 |
特長: FEATURES:
數(shù)量/卷:1,000PCS。
Quantity/reel: 1,000PCS. 產(chǎn)品小型化,標(biāo)準(zhǔn)外圓7.8mm(8.1mm Max)高度5.0mm TYP。
Small product, rotundity 7.8mm type (8.1mm Maximum) Height 5.0mm TYP. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機、便攜式光碟機等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|