|
|
CD54

Model No.
品名 | Test Condition
測(cè)試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CD54-1R0M | 100KHz,0.3V | 1.0 | ±20 | 0.020 | 5.000 | | CD54-1R5M | 100KHz,0.3V | 1.5 | ±20 | 0.025 | 4.800 | | CD54-2R2M | 100KHz,0.3V | 2.2 | ±20 | 0.017 | 4.500 | | CD54-2R7M | 100KHz,0.3V | 2.7 | ±20 | 0.030 | 3.500 | | CD54-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.034 | 3.000 | | CD54-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.040 | 2.800 | | CD54-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.080 | 2.500 | | CD54-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.100 | 1.440 | | CD54-120M | 1KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.120 | 1.400 | | CD54-150M | 1KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.140 | 1.300 | | CD54-180M | 1KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.150 | 1.230 | | CD54-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.180 | 1.110 | | CD54-270M | 1KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.200 | 0.970 | | CD54-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.230 | 0.880 | | CD54-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 0.320 | 0.800 | | CD54-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 0.370 | 0.720 | | CD54-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 0.420 | 0.680 | | CD54-680M | 1KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 0.460 | 0.610 | | CD54-820M | 1KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 0.600 | 0.580 | | CD54-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 0.700 | 0.520 | | CD54-121M | 1KHz,0.3V | 120.0 | ±20 | 0.930 | 0.480 | | CD54-151M | 1KHz,0.3V | 150.0 | ±20 | 1.100 | 0.400 |
特長(zhǎng): FEATURES:
數(shù)量/卷:1,500PCS。
Quantity/reel: 1,500PCS. 產(chǎn)品小型化,標(biāo)準(zhǔn)外圓5.8mm(6.1mm Max)高度4.5mm TYP。
Small product, rotundity 5.8mm type (6.1mm Maximum) Height 4.5mm TYP. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個(gè)人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機(jī)、便攜式光碟機(jī)等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|